PRODUCT INTRODUCTION
제품소개Composite Bar의 약자로 복합재료로 이루어진 제품입니다. 유리섬유로 제작된 복합재료로 녹과 부식이 발생하지 않고 염분에 강하며, 기존철근에 비해 강한 물성을 가지는 철근 대체상품입니다.
지름 (mm) | GBD7 | GBD8 | GBD9 | GBD12 | GBD14 | GBD16 |
---|---|---|---|---|---|---|
인장 강도 (MPa) | 1073 | 958 | 1339 | 1269 | 998 | 1221 |
인장 강성 (GPa) | 47.7 | 46.4 | 48.2 | 49.4 | 47.4 | 49 |
최대 하중 (kN) | 41.3 | 53.3 | 85.2 | 143.5 | 153.6 | 245.5 |
굴곡 강도 (MPa) | 887 | 953 | 804 | 630 | 562 | |
굴곡 강성 (GPa) | 38.7 | 36.7 | 43.1 | 35.5 | 29.2 | |
최대 하중 (N) | 543.4 | 871.2 | 2481 | 2427.6 | 4176.2 | |
무게 (g/m) | 95 | 120 | 135 | 235 | 310 | 400 |
열팽창 계수 (E-6/℃) | 6.95 | |||||
섬유체적률 (%) | 60.7 | |||||
기공률 (%) | 0.8 | |||||
섬유 밀도 (g/㎤) | 2.54 | |||||
수지 밀도 (g/㎤) | 1.2 |
굴곡 시험성적서
인장 시험성적서
섬유체적율 측정 시험성적서
열팽창 시험성적서